Área Privada - Ranking
Gestiona tus partidos y resultados
Grupo 1
Sistema todos contra todos • 5 partidos por jugador
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | Sets G | JG | JP | Dif | Prob. Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 36 | -28 | % | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 34 | 35 | -1 | % | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 | % | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 48 | 36 | +12 | % | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | % | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 42 | 24 | +18 | % | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
Grupo 2
Sistema todos contra todos • 5 partidos por jugador
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | Sets G | JG | JP | Dif | Prob. Asc. | Prob. Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | % | % | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 11 | +14 | % | % | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 29 | -9 | % | % | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 26 | -11 | % | % | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | % | % |
Grupo 3
Sistema todos contra todos • 5 partidos por jugador
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | Sets G | JG | JP | Dif | Prob. Asc. | Prob. Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | -8 | % | % | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 25 | -11 | % | % | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | % | % | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | % | % | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 3 | +21 | % | % | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | % | % |
Grupo 4
Sistema todos contra todos • 5 partidos por jugador
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | Sets G | JG | JP | Dif | Prob. Asc. | Prob. Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | % | % | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | +10 | % | % | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 35 | +1 | % | % | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 45 | 37 | +8 | % | % | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | -18 | % | % |
Grupo 5
Sistema todos contra todos • 5 partidos por jugador
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | Sets G | JG | JP | Dif | Prob. Asc. | Prob. Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | -16 | % | % | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | % | % | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | % | % |
Grupo 6
Sistema todos contra todos • 5 partidos por jugador
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | Sets G | JG | JP | Dif | Prob. Asc. | Prob. Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | % | % | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 28 | 19 | +9 | % | % | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | -4 | % | % | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | -6 | % | % | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | % | % |
Grupo 7
Sistema todos contra todos • 5 partidos por jugador
| Pos | Jugador | PJ | PG | PP | Sets G | JG | JP | Dif | Prob. Asc. | Prob. Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 | % | % | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 17 | +9 | % | % | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | % | % | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 28 | -12 | % | % | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 39 | 21 | +18 | % | % |
Información del Área Privada
• Solo jugadores autorizados pueden registrar resultados
• Los resultados se reflejan automáticamente en la clasificación pública
• Puedes ver la clasificación completa en la página principal del Ranking